 Agrandir
				Agrandir
			
				- Retirer ce produit de mes favoris
- Ajouter ce produit à mes favoris
- Imprimer
Levier Frein 750 Breva - Nevada - V7 III -California 2001 - 2011
GU03605645
 Agrandir
				Agrandir
			
				GU03605645
Affectation
| Moto-Guzzi Breva 750 i.e. 4T 4V AC ZGULL 2003 | 750 | ZGULL | 2003 | |
| Moto-Guzzi Breva 750 i.e. 4T 4V AC ZGULL 2004 | 750 | ZGULL | 2004 | |
| Moto-Guzzi Breva 750 i.e. 4T 4V AC ZGULL 2005 | 750 | ZGULL | 2005 | |
| Moto-Guzzi Breva 750 i.e. 4T 4V AC ZGULL 2006 | 750 | ZGULL | 2006 | |
| Moto-Guzzi Breva 750 i.e. 4T 4V AC ZGULL 2007 | 750 | ZGULL | 2007 | |
| Moto-Guzzi Breva 750 i.e. 4T 4V AC ZGULL 2008 Euro 3 | 750 | ZGULL | 2008 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Classic und Touring 4T 4V AC ZGUKDE 2008 Euro 3 | 1100 | ZGUKDE | 2008 | |
| Moto-Guzzi California 1100 EV Touring 4T 4V AC ZGUKDC11 2001 | 1100 | ZGUKDC11 | 2001 | |
| Moto-Guzzi California 1100 EV 4T 4V AC ZGUKDC12 2003 | 1100 | ZGUKDC12 | 2003 | |
| Moto-Guzzi California 1100 EV 4T 4V AC ZGUKDC12 2004 | 1100 | ZGUKDC12 | 2004 | |
| Moto-Guzzi California 1100 EV 4T 4V AC ZGUKDC12 2005 | 1100 | ZGUKDC12 | 2005 | |
| Moto-Guzzi California 1100 black Vintage 4T AC ZGUKDH 2006 | 1100 | ZGUKDH | 2006 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Vintage 4T AC ZGUKDE 2007 Euro 3 | 1100 | ZGUKDE | 2007 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Vintage 4T 4V AC ZGUKDU 2008 Euro 3 | 1100 | ZGUKDU | 2008 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Classic und Touring 4T 4V AC ZGUKDG 2006 Euro 3 | 1100 | ZGUKDG | 2006 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Classic und Touring 4T 4V AC ZGUKDG 2007 Euro 3 | 1100 | ZGUKDG | 2007 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Classic und Touring 4T 4V AC ZGUKDG 2008 Euro 3 | 1100 | ZGUKDG | 2008 | |
| Moto-Guzzi California 1100 EV Touring 4T 4V AC ZGUKD 2003 | 1100 | ZGUKD | 2003 | |
| Moto-Guzzi California 1100 EV Touring 4T 4V AC ZGUKD 2004 | 1100 | ZGUKD | 2004 | |
| Moto-Guzzi California 1100 EV Touring 4T 4V AC ZGUKDC11 2002 | 1100 | ZGUKDC11 | 2002 | |
| Moto-Guzzi Nevada 750 Classic i.e. 4T AC ZGULM 2004 | 750 | ZGULM | 2004 | |
| Moto-Guzzi Nevada 750 Classic i.e. 4T AC ZGULM 2005 | 750 | ZGULM | 2005 | |
| Moto-Guzzi Nevada 750 Classic i.e. 4T AC ZGULM 2006 | 750 | ZGULM | 2006 | |
| Moto-Guzzi Nevada 750 Classic i.e. 4T AC ZGULM 2007 | 750 | ZGULM | 2007 | |
| Moto-Guzzi Nevada 750 Classic 4T AC ZGULMG00 2009 Euro 3 | 750 | ZGULMG00 | 2009 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T AC ZGULW000 2009 | 750 | ZGULW000 | 2009 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Aquila Nera 4T 4V AC ZGUKDU0 2009 Euro 3 | 1100 | ZGUKDU0 | 2009 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWB00 2012 | 750 | ZGULWB00 | 2012 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Special Stone 4T 4V AC ZGULWG00 2013 Euro 3 | 750 | ZGULWG00 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Special Stone 4T 4V AC ZGULWE00 2013 Euro 3 | 750 | ZGULWE00 | 2013 | |
| Moto-Guzzi Nevada 750 Classic 4T 4V AC ZGULML00 2013 Euro 3 | 750 | ZGULML00 | 2013 | |
| Moto-Guzzi Nevada S 750 Anniversary 4T 4V AC ZGULMM00 2012 | 750 | ZGULMM00 | 2012 | |
| Moto-Guzzi Nevada S 750 4T 4V AC ZGULMH00 2010 | 750 | ZGULMH00 | 2010 | |
| Moto-Guzzi California 1100 4T 4V AC ZGUKD 2003 | 1100 | ZGUKD | 2003 | |
| Moto-Guzzi California 1100 4T 4V AC ZGUKD 2004 | 1100 | ZGUKD | 2004 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Special Sport 4T 4V AC ZGUKD 2001 | 1100 | ZGUKD | 2001 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Special Sport 4T 4V AC ZGUKD 2002 | 1100 | ZGUKD | 2002 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Stone Metal pi 4T 4V AC ZGUKDC4 2002 | 1100 | ZGUKDC4 | 2002 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T AC ZGULW000 2008 | 750 | ZGULW000 | 2008 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T AC ZGULW000 2010 | 750 | ZGULW000 | 2010 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T AC ZGULW000 2011 | 750 | ZGULW000 | 2011 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T AC ZGULW000 2012 | 750 | ZGULW000 | 2012 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWB00 2011 | 750 | ZGULWB00 | 2011 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T 4V AC ZGULWC00 2008 Euro 3 | 750 | ZGULWC00 | 2008 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T 4V AC ZGULWC00 2009 Euro 3 | 750 | ZGULWC00 | 2009 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T 4V AC ZGULWC00 2010 Euro 3 | 750 | ZGULWC00 | 2010 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T 4V AC ZGULWC00 2011 Euro 3 | 750 | ZGULWC00 | 2011 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T 4V AC ZGULWC00 2012 Euro 3 | 750 | ZGULWC00 | 2012 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T 4V AC ZGULWJ00 2008 Euro 3 | 750 | ZGULWJ00 | 2008 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T 4V AC ZGULWJ00 2009 Euro 3 | 750 | ZGULWJ00 | 2009 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T 4V AC ZGULWJ00 2010 Euro 3 | 750 | ZGULWJ00 | 2010 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T 4V AC ZGULWJ00 2011 Euro 3 | 750 | ZGULWJ00 | 2011 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Classic 4T 4V AC ZGULWJ00 2012 Euro 3 | 750 | ZGULWJ00 | 2012 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Cafe 4T 4V AC ZGULWA00 2009 | 750 | ZGULWA00 | 2009 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Cafe 4T 4V AC ZGULWC01 2009 | 750 | ZGULWC01 | 2009 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Cafe 4T 4V AC ZGULWJ01 2009 | 750 | ZGULWJ01 | 2009 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWV01 2014 | 750 | ZGULWV01 | 2014 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Special 4T 4V AC ZGULWT01 2014 | 750 | ZGULWT01 | 2014 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Stone 4T 4V AC ZGULWS01 2014 | 750 | ZGULWS01 | 2014 | |
| Moto-Guzzi California 1100 90 Jahre 4T AC ZGUKDP 2011 | 1100 | ZGUKDP | 2011 | |
| Moto-Guzzi California 1100 R.H.C. Vintage 4T 4V AC ZGUKDP 2011 Euro 3 | 1100 | ZGUKDP | 2011 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWV01 2015 (USA) | 750 | ZGULWV01 | 2015 | |
| Moto-Guzzi Nevada 750 Classic 4T 4V AC ZGULML00 2012 Euro 3 | 750 | ZGULML00 | 2012 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Aquila Nera 4T 4V AC ZGUKDM00 2009 Euro 3 | 1100 | ZGUKDM00 | 2009 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Aquila Nera 4T 4V AC ZGUKDM00 2010 Euro 3 | 1100 | ZGUKDM00 | 2010 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Aquila Nera 4T 4V AC ZGUKDM00 2011 Euro 3 | 1100 | ZGUKDM00 | 2011 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Classic und Touring 4T 4V AC ZGUKDE 2006 Euro 3 | 1100 | ZGUKDE | 2006 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Classic und Touring 4T 4V AC ZGUKDE 2007 Euro 3 | 1100 | ZGUKDE | 2007 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Aquila Nera 4T 4V AC ZGUKDU0 2010 Euro 3 | 1100 | ZGUKDU0 | 2010 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Aquila Nera 4T 4V AC ZGUKDU0 2011 Euro 3 | 1100 | ZGUKDU0 | 2011 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWB00 2013 | 750 | ZGULWB00 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWB00 2014 | 750 | ZGULWB00 | 2014 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWU02 2014 | 750 | ZGULWU02 | 2014 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWU02 2013 | 750 | ZGULWU02 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWUA2 2014 | 750 | ZGULWUA2 | 2014 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWUA2 2013 | 750 | ZGULWUA2 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWH00 2014 | 750 | ZGULWH00 | 2014 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWH00 2013 | 750 | ZGULWH00 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWH01 2014 | 750 | ZGULWH01 | 2014 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWH01 2013 | 750 | ZGULWH01 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWH02 2013 | 750 | ZGULWH02 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWH02 2014 | 750 | ZGULWH02 | 2014 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWV00 2014 | 750 | ZGULWV00 | 2014 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWV00 2013 | 750 | ZGULWV00 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Special ABS 4T 4V AC ZGULDA00 2017 Euro 4 | 750 | ZGULDA00 | 2017 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Stone ABS 4T 4V AC ZGULD000 2017 Euro 4 | 750 | ZGULD000 | 2017 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Stone 4T 4V AC ZGULWG01 2013 | 750 | ZGULWG01 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Stone 4T 4V AC ZGULWG02 2013 | 750 | ZGULWG02 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Stone 4T 4V AC ZGULWE01 2013 | 750 | ZGULWE01 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Stone 4T 4V AC ZGULWE02 2013 | 750 | ZGULWE02 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Stone 4T 4V AC ZGULWU00 2013 | 750 | ZGULWU00 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Stone 4T 4V AC ZGULWUA1 2013 | 750 | ZGULWUA1 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Stone 4T 4V AC ZGULWT00 2013 | 750 | ZGULWT00 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Stone 4T 4V AC ZGULWU01 2013 | 750 | ZGULWU01 | 2013 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Stone 4T 4V AC ZGULWS00 2014 | 750 | ZGULWS00 | 2014 | |
| Moto-Guzzi Breva 750 i.e. 4T 4V AC ZGULL 2009 Euro 3 | 750 | ZGULL | 2009 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Anniversary ABS 4T 4V AC ZGULDE00 2017 Euro 4 | 750 | ZGULDE00 | 2017 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Racer ABS 4T 4V AC ZGULDB00 2017 Euro 4 | 750 | ZGULDB00 | 2017 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Stone Metal pi 4T 4V AC ZGUKD 2002 | 1100 | ZGUKD | 2002 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Rough ABS 4T 4V AC ZGULDM00 2018 Euro 4 | 750 | ZGULDM00 | 2018 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Milano ABS 4T 4V AC ZGULDM00 2018 Euro 4 | 750 | ZGULDM00 | 2018 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Carbon ABS 4T 4V AC ZGULDG00 2018 Euro 4 | 750 | ZGULDG00 | 2018 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Stone ABS 4T 4V AC ZGUKV 2017 Euro 4 | 750 | ZGUKV | 2017 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWC02 2011 | 750 | ZGULWC02 | 2011 | |
| Moto-Guzzi V7 750 Racer 4T 4V AC ZGULWC02 2012 | 750 | ZGULWC02 | 2012 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Milano ABS 4T 4V AC ZGULDL00 2018 Euro 4 | 750 | ZGULDL00 | 2018 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Limited ABS 4T 4V AC ZGULDH00 2018 Euro 4 | 750 | ZGULDH00 | 2018 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Stone Touring pi cat 4T 4V AC ZGUKDC 2003 | 1100 | ZGUKDC | 2003 | |
| Moto-Guzzi California 1100 Stone Touring pi cat 4T 4V AC ZGUKDC 2004 | 1100 | ZGUKDC | 2004 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Stone ABS 4T 4V AC ZGULD000 2018 Euro 4 | 750 | ZGULD000 | 2018 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Stone ABS 4T 4V AC ZGULD000 2019 Euro 4 | 750 | ZGULD000 | 2019 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Stone ABS 4T 4V AC ZGUKV001 2019 Euro 4 | 750 | ZGUKV001 | 2019 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Stone ABS 4T 4V AC ZGUKV 2018 Euro 4 | 750 | ZGUKV | 2018 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Rough ABS 4T 4V AC ZGULDM00 2019 Euro 4 | 750 | ZGULDM00 | 2019 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Stone Night Pack ABS 4T 4V AC ZGULDK00 2019 Euro 4 | 750 | ZGULDK00 | 2019 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Special ABS 4T 4V AC ZGULDA00 2019 Euro 4 | 750 | ZGULDA00 | 2019 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Stone S ABS 4T 4V AC ZGULDK00 2020 Euro 4 | 750 | ZGULDK00 | 2020 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Racer ABS 4T 4V AC ZGULDB00 2018 Euro 4 | 750 | ZGULDB00 | 2018 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Stone ABS 4T 4V AC ZGULD000 2020 Euro 4 | 750 | ZGULD000 | 2020 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Stone ABS 4T 4V AC ZGUKV001 2020 Euro 4 | 750 | ZGUKV001 | 2020 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Special ABS 4T 4V AC ZGULDA00 2018 Euro 4 | 750 | ZGULDA00 | 2018 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Special ABS 4T 4V AC ZGUKVA01 2018 Euro 4 | 750 | ZGUKVA01 | 2018 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Rough ABS 4T 4V AC ZGULDM00 2020 Euro 4 | 750 | ZGULDM00 | 2020 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Racer, 10th Anniversary ABS 4T 4V AC ZGULDP00 2020 Euro 4 | 750 | ZGULDP00 | 2020 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Stone Night Pack ABS 4T 4V AC ZGULDK00 2020 Euro 4 | 750 | ZGULDK00 | 2020 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Stone Night Pack ABS 4T 4V AC ZGUKVK 2020 Euro 4 | 750 | ZGUKVK | 2020 | |
| Moto-Guzzi V7 III 750 Special ABS 4T 4V AC ZGULDA00 2020 Euro 4 | 750 | ZGULDA00 | 2020 | |
| Moto-Guzzi V7 850 Special ABS 4T 4V AC ZGUKZB00 2021 Euro 5 | 850 | ZGUKZB00 | 2021 | |
| Moto-Guzzi V7 850 Stone ABS 4T 4V AC ZGUKZA00 2021 Euro 5 | 850 | ZGUKZA00 | 2021 | |
| Moto-Guzzi V7 850 Special ABS 4T 4V AC ZGUKZB00 2022 Euro 5 | 850 | ZGUKZB00 | 2022 | |
| Moto-Guzzi V7 850 Stone ABS 4T 4V AC ZGUKZA00 2022 Euro 5 | 850 | ZGUKZA00 | 2022 | |
| Moto-Guzzi V7 850 Stone, Special Edition ABS 4T 4V AC ZGUKZA00 2023 Euro 5 | 850 | ZGUKZA00 | 2023 | |
| Moto-Guzzi V7 850 Palace Gucci ABS 4T 4V AC ZGUKZG00 2022 Euro 5 | 850 | ZGUKZG00 | 2022 | |
| Moto-Guzzi V7 850 Special ABS 4T 4V AC ZGUKZB00 2023 Euro 5 | 850 | ZGUKZB00 | 2023 | |
| Moto-Guzzi V7 850 Stone ABS 4T 4V AC ZGUKZA00 2023 Euro 5 | 850 | ZGUKZA00 | 2023 | 
Notre service client
est disponible de 10h à 13h et de 14h à 19h
Tél. :06 47 56 45 85
Contactez-nous