Joint Spy Sortie BV 25*40*7 Viton
GU90412541 - 873931 Joint n° 14
GU90412541 - 873931 Joint n° 14
Joint spy 25 x 40 x 7 en viton
Sur éclaté n° 14
Affectation
Moto-Guzzi | Audace | 4T 8V AC Carbon Euro 4 2017 | 1400 | - | |
Moto-Guzzi | Audace | 4T 8V AC Euro 4 2016 | 1400 | ZGULC000 | |
Moto-Guzzi | Audace | 4T 8V AC Euro 4 2015 | 1400 | ZGULC000 | |
Moto-Guzzi | Bellagio | 4T AC Basic Euro 3 2008 | 940 | ZGULY000 | |
Moto-Guzzi | Bellagio | 4T AC Basic Euro 3 2007 | 940 | ZGULY000 | |
Moto-Guzzi | Bellagio | 4T AC black Eagle Euro 3 2009 | 940 | ZGULY000 | |
Moto-Guzzi | Bellagio | 4T 2V AC Basic Euro 3 2008 | 940 | ZGULYA00 | |
Moto-Guzzi | Bellagio | 4T 2V AC black Eagle Euro 3 2009 | 940 | ZGULYA00 | |
Moto-Guzzi | Bellagio | 4T 2V AC Basic Euro 3 2007 | 940 | ZGULYA00 | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2006 | 850 | ZGULPB | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2007 | 850 | ZGULPB | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2007 | 850 | ZGULPE | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2006 | 850 | ZGULPE | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2005 | 1100 | ZGULP0 | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2007 | 1100 | ZGULP0 | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2006 | 1100 | ZGULP0 | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2005 | 1100 | ZGULPA | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2007 | 1100 | ZGULPA | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2006 | 1100 | ZGULPA | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2006 | 1100 | ZGULPC | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2005 | 1100 | ZGULPC | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2007 | 1100 | ZGULPC | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC Euro 3 2007 | 1200 | ZGULPG | |
Moto-Guzzi | California | 4T 8V AC Corazzieri 2016 | 1400 | ZGUKDH00 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 8V AC Touring Euro 4 2017 | 1400 | ZGULCB00 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Custom ABS 2013 | 1400 | ZGULV002 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 8V AC Touring 2013 | 1400 | ZGULVA02 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 8V AC Touring ABS 2013 | 1400 | ZGULVA02 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Touring 2013 | 1400 | ZGULVA03 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Touring ABS 2013 | 1400 | ZGULVA03 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Touring ABS 2015 | 1400 | ZGULVC00 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Touring ABS 2016 | 1400 | ZGULVE00 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Touring ABS 2015 | 1400 | ZGULVE00 | |
Moto-Guzzi | Daytona | 4T AC Monoposto i.e. 1995 | 1000 | ZGUKA | |
Moto-Guzzi | Daytona | 4T AC Biposto 1995 | 1000 | ZGUKA | |
Moto-Guzzi | Daytona | 4T AC Monoposto i.e. 1994 | 1000 | ZGUKA | |
Moto-Guzzi | Daytona | 4T AC Biposto 1994 | 1000 | ZGUKA | |
Moto-Guzzi | Daytona | 4T AC Monoposto i.e. 1993 | 1000 | ZGUKA | |
Moto-Guzzi | Daytona | 4T AC Racing 1996 | 1000 | ZGUKA | |
Moto-Guzzi | Daytona | 4T AC Biposto 1993 | 1000 | ZGUKA | |
Moto-Guzzi | Daytona | 4T AC Monoposto i.e. 1992 | 1000 | ZGUKA | |
Moto-Guzzi | Daytona | 4T AC RS 1997 | 1000 | ZGUKL | |
Moto-Guzzi | Daytona | 4T AC RS 1998 | 1000 | ZGUKL | |
Moto-Guzzi | Eldorado | 4T 8V AC 2017 | 1400 | ZGULCE | |
Moto-Guzzi | Eldorado | 4T 8V AC 2015 | 1400 | ZGULVB00 | |
Moto-Guzzi | Eldorado | 4T 8V AC 2016 | 1400 | ZGULVB00 | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T AC 2007 | 850 | ZGULSB | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T AC 2006 | 850 | ZGULSB | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T AC 2008 | 850 | ZGULSB | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 4V AC 2007 | 1100 | ZGULS0 | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 4V AC 2006 | 1100 | ZGULS0 | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 4V AC 2005 | 1100 | ZGULS0 | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 4V AC 2007 | 1100 | ZGULSC | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 4V AC 2006 | 1100 | ZGULSC | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 4V AC 2005 | 1100 | ZGULSC | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2009 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2010 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2011 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2007 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2013 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2012 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2011 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2007 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2010 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2009 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2012 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2013 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2016 | 1200 | ZGULSG01 | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2015 | 1200 | ZGULSG01 | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2011 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2007 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2010 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2013 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2009 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2012 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2011 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2013 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2012 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2009 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2010 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2007 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | MGS-01 | 4T 8V AC 2006 | 1200 | ZGULR | |
Moto-Guzzi | MGS-01 | 4T 8V AC 2005 | 1200 | ZGULR | |
Moto-Guzzi | MGS-01 | 4T 8V AC 2004 | 1200 | ZGULR | |
Moto-Guzzi | MGS-01 | 4T 8V AC 2007 | 1200 | ZGULR | |
Moto-Guzzi | MGX 21 Flying Fortress | 4T 4V AC 2016 | 1400 | ZGULCA00 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T AC 2007 | 850 | ZGULPL | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T AC 2006 | 1200 | ZGULPH | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULPL | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC 2014 | 1200 | ZGULPS01 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC 2016 | 1200 | ZGULPS01 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC Euro 3 2010-2012 | 1200 | ZGULPS01 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC Euro 3 2013 | 1200 | ZGULPS01 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC 2015 | 1200 | ZGULPS01 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC Euro 3 2010 | 1200 | ZGULPS03 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC 2014 | 1200 | ZGULPS03 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC Euro 3 2011 | 1200 | ZGULPS03 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC 2015 | 1200 | ZGULPS03 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC Euro 3 2012 | 1200 | ZGULPS03 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC 2016 | 1200 | ZGULPS03 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC Euro 3 2013 | 1200 | ZGULPS03 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC 2014 | 1200 | ZGULPT00 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC 2016 | 1200 | ZGULPT00 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC Euro 3 2010-2012 | 1200 | ZGULPT00 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC Euro 3 2013 | 1200 | ZGULPT00 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T 8V AC 2015 | 1200 | ZGULPT00 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULPU0 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T AC 2007 | 1200 | ZGULPU0 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T AC 2006 | 1200 | ZGULPU0 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2008-2010 | 1200 | ZGULPJ01 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2011 | 1200 | ZGULPJ20 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2013 | 1200 | ZGULPJ20 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2010 | 1200 | ZGULPJ20 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2009 | 1200 | ZGULPJ20 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2012 | 1200 | ZGULPJ20 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULPJ20 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T AC 2007 | 1200 | ZGULPM | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T AC 2006 | 1200 | ZGULPM | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2008-2010 | 1200 | ZGULPR00 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2008-2010 | 1200 | ZGULPR01 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T AC 2007 | 1200 | ZGULPUS | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T AC 2006 | 1200 | ZGULPUS | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULZ0 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2009 | 1200 | ZGULZA | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2010 | 1200 | ZGULZA | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2009 | 1200 | ZGULZB | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2010 | 1200 | ZGULZB | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULZC00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2009 | 1200 | ZGULZC01 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2010 | 1200 | ZGULZC01 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC Euro 3 2013 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC 2014 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC Euro 3 2011 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC 2016 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2017 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC 2015 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC Euro 3 2012 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2013 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2014 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2011 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2016 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2015 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2012 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC 2017 | 1200 | ZGULZE00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2009 | 1200 | ZGULZG | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2011 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2013 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2014 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2016 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2015 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC Euro 3 2012 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC 2017 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC Euro 3 2011 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2012 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC Euro 3 2013 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC 2014 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC 2016 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2017 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC 2015 | 1200 | ZGULZG00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULZU | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2015 | 1200 | ZGULZU01 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2017 | 1200 | ZGULZU01 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2016 | 1200 | ZGULZU01 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC 2016 | 1200 | ZGULZU01 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC 2017 | 1200 | ZGULZU01 | |
Moto-Guzzi | V 10 | 4T AC Centauro 1997 | 1000 | ZGUKK | |
Moto-Guzzi | V 10 | 4T AC Centauro 1999 | 1000 | ZGUKK | |
Moto-Guzzi | V 10 | 4T AC Centauro 1998 | 1000 | ZGUKK | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Stone ABS 2015 | 750 | ZGULW100 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Stone ABS 2016 | 750 | ZGULW100 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Special ABS 2016 | 750 | ZGULW200 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Special ABS 2015 | 750 | ZGULW200 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Racer ABS 2016 | 750 | ZGULW300 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Racer ABS 2015 | 750 | ZGULW300 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Racer ABS 2016 | 750 | ZGULW3004 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Stornello ABS 2016 | 750 | ZGULW600 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Stornello ABS 2016 | 750 | ZGULW601 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Special ABS Euro 3 (USA) 2016 | 750 | ZGULWUB1 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Racer ABS Euro 3 (USA) 2016 | 750 | ZGULWUB2 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Stone ABS 2016 | 750 | ZGULWUC0 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Stone ABS 2015 | 750 | ZGULWUC0 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Special ABS 2016 | 750 | ZGULWUC1 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Special ABS 2015 | 750 | ZGULWUC1 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Racer ABS 2015 | 750 | ZGULWUC2 | |
Moto-Guzzi | V 7 II | 4T 4V AC Racer ABS 2016 | 750 | ZGULWUC2 | |
Moto-Guzzi | V 7 III | 4T 4V AC Stone ABS Euro 4 2017 | 750 | ZGUKV | |
Moto-Guzzi | V 7 III | 4T 4V AC Stone ABS Euro 4 2017 | 750 | ZGULD000 | |
Moto-Guzzi | V 7 III | 4T 4V AC Special ABS Euro 4 2017 | 750 | ZGULDA00 | |
Moto-Guzzi | V 7 III | 4T 4V AC Racer ABS Euro 4 2017 | 750 | ZGULDB00 | |
Moto-Guzzi | V 7 III | 4T 4V AC Anniversary ABS Euro 4 2017 | 750 | ZGULDE00 | |
Moto-Guzzi | V 7 III | 4T 4V AC Carbon ABS Euro 4 2018 | 750 | ZGULDG00 | |
Moto-Guzzi | V 7 III | 4T 4V AC limited ABS Euro 4 2018 | 750 | ZGULDH00 | |
Moto-Guzzi | V 7 III | 4T 4V AC Milano ABS Euro 4 2018 | 750 | ZGULDL00 | |
Moto-Guzzi | V 7 III | 4T 4V AC Milano ABS Euro 4 2018 | 750 | ZGULDM00 | |
Moto-Guzzi | V 7 III | 4T 4V AC Rough ABS Euro 4 2018 | 750 | ZGULDM00 | |
Moto-Guzzi | V 9 | 4T 4V AC Roamer ABS Euro 4 2016 | 850 | ZGULH000 | |
Moto-Guzzi | V 9 | 4T 4V AC Bobber ABS Euro 4 2016 | 850 | ZGULHA00 | |
Moto-Guzzi | V 9 | 4T 4V AC Roamer ABS Euro 4 2017 | 850 | ZGULHB00 | |
Moto-Guzzi | V 9 | 4T 4V AC Bobber ABS Euro 4 2017 | 850 | ZGULHE00 | |
Moto-Guzzi | V 9 | 4T 4V AC Roamer ABS Euro 4 2018 | 850 | ZGULHG00 | |
Moto-Guzzi | V 9 | 4T 4V AC Bobber ABS Euro 4 2018 | 850 | ZGULHH00 |
Notre service client
est disponible de 10h à 13h et de 14h à 19h
Tél. :06 47 56 45 85
Contactez-nous