
- Retirer ce produit de mes favoris
- Ajouter ce produit à mes favoris
- Imprimer
Plaquettes Frein Avant (double Axe)
Plaquettes Frein (double Axe) GU01654630
Plaquettes Frein (double Axe) GU01654630
Plaquettes Frein (double Axe) Brembo
Le jeu pour un étrier
Vérifier sur votre moto si vous avez 2 axes de fixation (ce modèle) ou 1 simple axe (pour les California)
Affectation :
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC i.e. 2003 | 750 | ZGULL | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC i.e. 2006 | 750 | ZGULL | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC i.e. Euro 3 2009 | 750 | ZGULL | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC i.e. 2005 | 750 | ZGULL | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC i.e. Euro 3 2008 | 750 | ZGULL | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC i.e. 2004 | 750 | ZGULL | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC i.e. 2007 | 750 | ZGULL | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2007 | 850 | ZGULPB | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2006 | 850 | ZGULPB | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2006 | 850 | ZGULPE | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2007 | 850 | ZGULPE | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2006 | 1100 | ZGULP0 | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2005 | 1100 | ZGULP0 | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2007 | 1100 | ZGULP0 | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2006 | 1100 | ZGULPA | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2005 | 1100 | ZGULPA | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2007 | 1100 | ZGULPA | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2007 | 1100 | ZGULPC | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2006 | 1100 | ZGULPC | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC 2005 | 1100 | ZGULPC | |
Moto-Guzzi | Breva | 4T AC Euro 3 2007 | 1200 | ZGULPG | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Special Sport 2001 | 1100 | ZGUKD | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Evolution 1997 | 1100 | ZGUKD | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC EV Touring 2003 | 1100 | ZGUKD | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC 2004 | 1100 | ZGUKD | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Stone Metal pi 2002 | 1100 | ZGUKD | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Evolution 2000 | 1100 | ZGUKD | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC 2003 | 1100 | ZGUKD | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Evolution 1998 | 1100 | ZGUKD | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Special Sport 2002 | 1100 | ZGUKD | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Evolution 1999 | 1100 | ZGUKD | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC EV Touring 2004 | 1100 | ZGUKD | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Spezial 2000 | 1100 | ZGUKDB2 | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Spezial 1999 | 1100 | ZGUKDB2 | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Jackal i.e. 2001 | 1100 | ZGUKDB3 | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Jackal i.e. 2000 | 1100 | ZGUKDB3 | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Stone Touring pi cat 2004 | 1100 | ZGUKDC | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Stone Touring pi cat 2003 | 1100 | ZGUKDC | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC EV Touring 2002 | 1100 | ZGUKDC11 | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC EV Touring 2001 | 1100 | ZGUKDC11 | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC EV 2005 | 1100 | ZGUKDC12 | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC EV 2004 | 1100 | ZGUKDC12 | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC 2003 | 1100 | ZGUKDC12 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Stone Metal pi 2002 | 1100 | ZGUKDC4 | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Classic und Touring Euro 3 2006 | 1100 | ZGUKDE | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Classic und Touring Euro 3 2008 | 1100 | ZGUKDE | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Vintage Euro 3 2007 | 1100 | ZGUKDE | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Classic und Touring Euro 3 2007 | 1100 | ZGUKDE | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Classic und Touring Euro 3 2006 | 1100 | ZGUKDG | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Classic und Touring Euro 3 2008 | 1100 | ZGUKDG | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Classic und Touring Euro 3 2007 | 1100 | ZGUKDG | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC black Vintage 2006 | 1100 | ZGUKDH | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Aquila Nera Euro 3 2011 | 1100 | ZGUKDM00 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Aquila Nera Euro 3 2010 | 1100 | ZGUKDM00 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Aquila Nera Euro 3 2009 | 1100 | ZGUKDM00 | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC R.H.C. Vintage Euro 3 2011 | 1100 | ZGUKDP | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC 90 Jahre 2011 | 1100 | ZGUKDP | |
Moto-Guzzi | California | 4T AC Vintage Euro 3 2008 | 1100 | ZGUKDU | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Aquila Nera 2009 | 1100 | ZGUKDU0 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Aquila Nera 2011 | 1100 | ZGUKDU0 | |
Moto-Guzzi | California | 4T 4V AC Aquila Nera 2010 | 1100 | ZGUKDU0 | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T AC 2007 | 850 | ZGULSB | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T AC 2006 | 850 | ZGULSB | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T AC 2008 | 850 | ZGULSB | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 4V AC 2005 | 1100 | ZGULS0 | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 4V AC 2007 | 1100 | ZGULS0 | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 4V AC 2006 | 1100 | ZGULS0 | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 4V AC 2005 | 1100 | ZGULSC | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 4V AC 2007 | 1100 | ZGULSC | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 4V AC 2006 | 1100 | ZGULSC | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2011 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2007 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2013 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2012 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2009 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2010 | 1200 | ZGULSE | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2009 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2012 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2013 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2011 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2007 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2010 | 1200 | ZGULSG | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2016 | 1200 | ZGULSG01 | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2015 | 1200 | ZGULSG01 | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2010 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2013 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2009 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2012 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2011 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2007 | 1200 | ZGULSJ | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2012 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2009 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2010 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2007 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2013 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC 2011 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | Griso | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULSU | |
Moto-Guzzi | Nevada | 4T AC Base 2002 | 750 | ZGULK | |
Moto-Guzzi | Nevada | 4T AC Club 2003 | 750 | ZGULK | |
Moto-Guzzi | Nevada | 4T AC Club 2002 | 750 | ZGULK | |
Moto-Guzzi | Nevada | 4T AC Base 2003 | 750 | ZGULK | |
Moto-Guzzi | Nevada | 4T AC Classic i.e. 2004 | 750 | ZGULM | |
Moto-Guzzi | Nevada | 4T AC Classic i.e. 2007 | 750 | ZGULM | |
Moto-Guzzi | Nevada | 4T AC Classic i.e. 2006 | 750 | ZGULM | |
Moto-Guzzi | Nevada | 4T AC Classic i.e. 2005 | 750 | ZGULM | |
Moto-Guzzi | Nevada | 4T AC Classic Euro 3 2009 | 750 | ZGULMG00 | |
Moto-Guzzi | Nevada | 4T 4V AC Classic Euro 3 2012 | 750 | ZGULML00 | |
Moto-Guzzi | Nevada | 4T 4V AC Classic Euro 3 2013 | 750 | ZGULML00 | |
Moto-Guzzi | Nevada S | 4T 4V AC 2010 | 750 | ZGULMH00 | |
Moto-Guzzi | Nevada S | 4T 4V AC Anniversary 2012 | 750 | ZGULMM00 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T AC 2007 | 850 | ZGULPL | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T AC 2006 | 1200 | ZGULPH | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULPL | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T AC 2006 | 1200 | ZGULPU0 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULPU0 | |
Moto-Guzzi | Norge | 4T AC 2007 | 1200 | ZGULPU0 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2008-2010 | 1200 | ZGULPJ01 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2012 | 1200 | ZGULPJ20 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULPJ20 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2011 | 1200 | ZGULPJ20 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2010 | 1200 | ZGULPJ20 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2013 | 1200 | ZGULPJ20 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2009 | 1200 | ZGULPJ20 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T AC 2007 | 1200 | ZGULPM | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T AC 2006 | 1200 | ZGULPM | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2008-2010 | 1200 | ZGULPR00 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T 8V AC Euro 3 2008-2010 | 1200 | ZGULPR01 | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T AC 2006 | 1200 | ZGULPUS | |
Moto-Guzzi | Sport | 4T AC 2007 | 1200 | ZGULPUS | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULZ0 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2009 | 1200 | ZGULZA | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2010 | 1200 | ZGULZA | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2009 | 1200 | ZGULZB | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2010 | 1200 | ZGULZB | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULZC00 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2010 | 1200 | ZGULZC01 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2009 | 1200 | ZGULZC01 | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC NTX 2009 | 1200 | ZGULZG | |
Moto-Guzzi | Stelvio | 4T 8V AC Euro 3 2008 | 1200 | ZGULZU | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T AC Sport / Mandello 2001 | 1100 | ZGUKR | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T AC Sport / Mandello 2000 | 1100 | ZGUKR | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T AC Sport / Mandello 1999 | 1100 | ZGUKR | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T 4V AC Le Mans und Sport Naked 2001 | 1100 | ZGUKS | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T AC Le Mans 2002 | 1100 | ZGUKT000 | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T AC Le Mans 2002 | 1100 | ZGUKT001 | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T 4V AC 2003 | 1100 | ZGUKT002 | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T 4V AC 2004 | 1100 | ZGUKT002 | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T 4V AC 2004 | 1100 | ZGUKTA02 | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T 4V AC 2003 | 1100 | ZGUKTA02 | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T AC Cafe Ballabio 2005 | 1100 | ZGUKTB00 | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T AC Cafe Ballabio 2004 | 1100 | ZGUKTB00 | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T AC Cafe Ballabio 2003 | 1100 | ZGUKTB00 | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T AC Cafe Ballabio 2005 | 1100 | ZGUKTB01 | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T AC Cafe Ballabio 2003 | 1100 | ZGUKTB01 | |
Moto-Guzzi | V 11 | 4T AC Cafe Ballabio 2004 | 1100 | ZGUKTB01 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T AC Classic 2010 | 750 | ZGULW000 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T AC Classic 2008 | 750 | ZGULW000 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T AC Classic 2012 | 750 | ZGULW000 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T AC Classic 2009 | 750 | ZGULW000 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T AC Classic 2011 | 750 | ZGULW000 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Cafe 2009 | 750 | ZGULWA00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2011 | 750 | ZGULWB00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2014 | 750 | ZGULWB00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2013 | 750 | ZGULWB00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2012 | 750 | ZGULWB00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Classic Euro 3 2010 | 750 | ZGULWC00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Classic Euro 3 2009 | 750 | ZGULWC00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Classic Euro 3 2012 | 750 | ZGULWC00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Classic Euro 3 2008 | 750 | ZGULWC00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Classic Euro 3 2011 | 750 | ZGULWC00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Cafe 2009 | 750 | ZGULWC01 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2012 | 750 | ZGULWC02 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2011 | 750 | ZGULWC02 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Special Stone Euro 3 2013 | 750 | ZGULWE00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Stone 2013 | 750 | ZGULWE01 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Stone 2013 | 750 | ZGULWE02 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Special Stone Euro 3 2013 | 750 | ZGULWG00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Stone 2013 | 750 | ZGULWG01 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Stone 2013 | 750 | ZGULWG02 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2013 | 750 | ZGULWH00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2014 | 750 | ZGULWH00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2014 | 750 | ZGULWH01 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2013 | 750 | ZGULWH01 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2014 | 750 | ZGULWH02 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2013 | 750 | ZGULWH02 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Classic Euro 3 2012 | 750 | ZGULWJ00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Classic Euro 3 2008 | 750 | ZGULWJ00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Classic Euro 3 2011 | 750 | ZGULWJ00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Classic Euro 3 2010 | 750 | ZGULWJ00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Classic Euro 3 2009 | 750 | ZGULWJ00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Cafe 2009 | 750 | ZGULWJ01 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Stone 2014 | 750 | ZGULWS00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Stone 2014 | 750 | ZGULWS01 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Stone 2013 | 750 | ZGULWT00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Special 2014 | 750 | ZGULWT01 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Stone 2013 | 750 | ZGULWU00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Stone 2013 | 750 | ZGULWU01 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2014 | 750 | ZGULWU02 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2013 | 750 | ZGULWU02 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Stone 2013 | 750 | ZGULWUA1 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2013 | 750 | ZGULWUA2 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2014 | 750 | ZGULWUA2 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2013 | 750 | ZGULWV00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2014 | 750 | ZGULWV00 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer 2014 | 750 | ZGULWV01 | |
Moto-Guzzi | V 7 | 4T 4V AC Racer (USA) 2015 | 750 | ZGULWV01 |
Notre service client
est disponible de 10h à 13h et de 14h à 19h
Tél. :06 47 56 45 85
Contactez-nous